咨询内容:

你还没有添加任何产品
NPC2200
待议
NPC110 NPC140 NPC160 NPC200 NPC260 NPC280 NPC320 NPC380 NPC450 NPC480
NPC500 NPC600 NPC730 NPC900 NPC1000 NPC1200 NPC1300 NPC1600 NPC2200
规格Specification | NPC2200 | ||||
A | B | C | D | ||
注射装置 INJECTION UNIT | |||||
螺杆直径 Screw diameter | mm | 140 | 150 | 160 | 170 |
螺杆长径比 Screw L/D ratio | L/D | 24 | 22.4 | 21 | 19.8 |
理论注射容量 Shot volume(theoretical)(ps) | cm³ | 11545 | 13253 | 15079 | 17023 |
注射重量 Injection weight(ps) | g | 10506 | 12060 | 13722 | 15491 |
注射速率 Injection rate | g/s | 1120 | 1286 | 1463 | 1652 |
注射压力 Injection pressure | Mpa | 186 | 162 | 142 | 126 |
螺杆转速 Screw speed | rpm | 85 | |||
锁模装置 CLAMPING UNIT | |||||
锁模力 Clamping force | KN | 22000 | |||
移模行程 Open stroke | mm | 1850 | |||
拉杆间距(宽×高) Space between tie bars(W*H) | mm | 1850*1650 | |||
最大模厚 Max.Mould height | mm | 1800 | |||
最小模厚 Min.Mould height | mm | 750 | |||
顶出行程 Ejector stroke | mm | 425 | |||
顶出力 Ejector force | KN | 450 | |||
其它 OTHER | |||||
最大油泵压力 Max.pump pressure | Mpa | 17.5 | |||
伺服功率 Motor power/servo power | KW | 59.7+59.7+59.7 | |||
电热功率 Heating power | KW | 133.7 | |||
外形尺寸(长×宽×高) Machine dimension(L*W*H) | m | 17.2*3.98*3.86 | |||
油箱容积 Oiltank cubage | L | 2800 | |||
机器重量 Machine weight | t | 145 |
注:
1.机器高度含垫脚高度!
2.本公司将保留配置更权,上述配置如有变动,恕不另行通知!