咨询内容:

你还没有添加任何产品
瓶胚专用机
瓶胚专用机是浙江宁塑专为生产瓶胚等高透明、精度高客户专业生产的一款专用机,针对瓶胚等原材料及其产品的特性设计出超大顶出力、专业特制螺杆、动力部分
待议
项目ltem 规格Specification | NPC 140PET | NPC 160PET | NPC 200PET | NPC 260PET | NPC 280PET | NPC 320PET | NPC 380PET | NPC 450PET | NPC 500PET | NPC 600PET | |
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||
注射装置 INJECTION UNIT | |||||||||||
螺杆直径 Screw diameter | mm | 55 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 85 | 100 | 105 |
螺杆长径比 Screw L/D ratio | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
理论注射容量 Shot volume(theoretical)(ps) | cm³ | 432 | 593 | 735 | 945 | 1480 | 1960 | 2218 | 2218 | 3140 | 3983 |
注射重量 Injection weight(ps) | g | 518 | 712 | 882 | 1134 | 1776 | 2352 | 2662 | 2662 | 3768 | 4780 |
注射速率 Injection rate | g/s | 195 | 287 | 295 | 341 | 394 | 578 | 652 | 652 | 778 | 1056 |
注射压力 Injection pressure | Mpa | 150 | 160 | 155 | 171 | 162 | 158 | 140 | 140 | 150 | 151 |
螺杆转速 Screw speed | rpm | 113 | 155 | 150 | 145 | 132 | 123 | 102 | 102 | 88 | 110 |
合模装置 CLAMPING UNIT | |||||||||||
合模力 Clamping force | KN | 1400 | 1600 | 2000 | 2600 | 2800 | 3200 | 3800 | 4500 | 5000 | 6000 |
移模行程 Open stroke | mm | 380 | 435 | 500 | 540 | 590 | 660 | 720 | 770 | 850 | 910 |
拉杆间距(宽×高) Space between tie bars(W*H) | mm | 410*410 | 470*470 | 525*525 | 580*580 | 610*610 | 660*660 | 720*720 | 770*770 | 820*820 | 870*870 |
最大模厚 Max.Mould height | mm | 450 | 520 | 530 | 580 | 630 | 720 | 780 | 780 | 910 | 900 |
最小模厚 Min.Mould height | mm | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 331 | 350 |
顶出行程 Ejector stroke | mm | 120 | 135 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 240 | 250 |
顶出力 Ejector force | KN | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 110 | 150 | 150 | 180 | 180 |
其它 OTHERS | |||||||||||
最大油泵压力 Max.pump pressure | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
油泵马达功率 Motor power/servo power | KW | 15.7 | 24.1 | 24.1 | 31.3 | 31.3 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 59.7 | 59.7+24.1 |
电热功率 Heating power | KW | 15.5 | 19.7 | 24.4 | 26 | 36.5 | 38.8 | 39.2 | 39.2 | 66.1 | 76.3 |
外形尺寸(长×宽×高) Machine dimension(L*W*H) | m | 5.2*1.2*1.98 | 5.73*1.34*2.06 | 6.1*1.4*2.21 | 6.5*1.54*2.4 | 6.87*1.62*2.43 | 8.23*1.82*2.58 | 8.23*1.82*2.58 | 8.48*20*2.62 | 8.98*2.08*2.6 | 10.4*2.14*2.17 |
油箱容积 Oiltank cubage | L | 155 | 205 | 205 | 275 | 300 | 635 | 745 | 815 | 890 | 990 |
机器重量 Machine weight | t | 3.8 | 5.2 | 7.0 | 8.0 | 3.8 | 12.8 | 14.3 | 16.6 | 21 | 26.8 |
注: