咨询内容:

你还没有添加任何产品
薄壁制品(快餐盒)专用机
薄壁制品专用机是浙江宁塑专门为生产薄壁塑料制品、如快餐盒、饭盒等薄壁塑料产品设计的一款快速机、具有快速注射、重复性高、效率高等特点,专为生产薄壁塑料餐盒、薄壁塑料桶等等薄壁产品
待议
项目ltem 规格Specification | NPC 280H | NPC 360H | NPC 400H | NPC 460H | |
A | A | A | A | ||
注射装置 INJECTION UNIT | |||||
螺杆直径 Screw diameter | mm | 65 | 65 | 65 | 65 |
螺杆长径比 Screw L/D ratio | L/D | 25 | 25 | 25 | 25 |
理论注射容量 Shot volume(theoretical)(ps) | cm³ | 863 | 863 | 863 | 863 |
注射重量 Injection weight(ps) | g | 785 | 785 | 785 | 785 |
注射压力 Injection pressure | Mpa | 172 | 172 | 172 | 172 |
螺杆转速 Screw speed | rpm | 400 | 400 | 400 | 250 |
合模装置 CLAMPING UNIT | |||||
合模力 Clamping force | KN | 2800 | 3600 | 4000 | 4600 |
移模行程 Open stroke | mm | 520 | 610 | 660 | 680 |
拉杆间距(宽×高) Space between tie bars(W*H) | mm | 570*520 | 640*640 | 680*650 | 730*680 |
最大模厚 Max.Mould height | mm | 600 | 650 | 720 | 750 |
最小模厚 Min.Mould height | mm | 230 | 230 | 270 | 300 |
顶出行程 Ejector stroke | mm | 100 | 135 | 135 | 135 |
顶出力 Ejector force | KN | 70 | 70 | 70 | 70 |
其它 OTHERS | |||||
最大油泵压力 Max.pump pressure | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
油泵马达功率 Motor power/servo power | KW | 59.7 | 59.7+48.2 | 59.7+59.7 | 59.7+59.7 |
电热功率 Heating power | KW | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
外形尺寸(长×宽×高) Machine dimension(L*W*H) | m | 6.73*1.75*2.18 | 7.55*2.1*2.53 | 8.2*1.92*2.36 | 8.3*2.0*2.39 |
油箱容积 Oiltank cubage | L | 550 | 700 | 740 | 900 |
机器重量 Machine weight | t | 12.2 | 14.7 | 21.5 | 23 |
注: